The prop firm shortlist
Best Prop Firms
Prop FirmChallenges
68 firmsAccount size: $100kSort: Featured
| Prop firm | Fee (USD) | Max. split (%) | Target (%)1 | Max. loss (%) | Loss type | Platform | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $— | 95% | 8% | — | Static | View firm | ||
| $— | 100% | 12% | 12% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 10% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 80% | 6% | — | EOD trailing | Not published | View firm | |
| $— | 100% | 10% | 6% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | 6% | 4% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | Trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | Trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | — | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 80% | 8% | 5% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 80% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 80% | 8% | 8% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | — | 10% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 95% | 10% | — | Static | View firm | ||
| $— | 100% | 8% | 9% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 100% | 6% | 4% | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 100% | 6% | 4% | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 100% | — | 6% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 100% | — | — | Trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 6% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 100% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 85% | 10% | 6% | Static | View firm | ||
| $— | 100% | 8% | 5% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 10% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | Trailing | View firm | ||
| $— | 100% | 6% | — | — | View firm | ||
| $— | 90% | 8% | 8% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Static | View firm | ||
| $— | 80% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 9% | 3% | Static | View firm | ||
| $— | 70% | 6% | 4% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | — | 6% | Static | View firm | ||
| $— | 100% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 100% | 10% | 6% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 7% | Static | Not published | View firm | |
| $— | 100% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | 6% | Static | View firm | ||
| $— | 80% | 9% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 88% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 100% | 6% | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 80% | 12% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | Trailing | View firm | ||
| $— | 80% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 6% | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 100% | — | — | Trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | 10% | — | View firm | ||
| $— | 80% | 10% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 80% | 10% | 7.5% | Static | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 6% | Trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 9% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 95% | 6% | 5% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | — | — | EOD trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | 10% | Static | View firm | ||
| $— | 80% | 6% | 6% | Static or trailing | View firm | ||
| $— | 90% | 10% | — | — | View firm | ||
| $— | 80% | 9% | 5% | Static or trailing | View firm |
1. Target and max. loss are the first evaluation phase, as a percent of the account. A dash means we have not confirmed that figure at this account size.
How we score a prop firm
Five criteria, the same five on every page. Payouts is how fast and how reliably money arrives. Rules is what ends an account and how fairly it is enforced. Platforms is what you can actually trade on. Support is what happens when something breaks. Price is the cost of an evaluation against the funding you get.
Scores come from the firm's own rules pages, its Trustpilot record and what traders write on forums. Where a firm blocks automated reading, its page says so and lists what still needs confirming.